دا محصول د عکس العمل بریښنا جبران ، هارمونیک فلټر کولو او د درې مرحلې عدم توازن تنظیم کولو دندې لري.
د لوړ جبران دقت، د بریښنا ټیټ مصرف، او د زرغون انرژي سپما.
وړیا Debugging، یو کلیدي عملیات، د واحد ماډل ناکامي، د نورو ماډلونو عملیات، د لوړ سیسټم ثبات او اعتبار اغیزه نه کوي.
د ټچ سکرین ښودنه ، خورا سپک او پتلی ، ګرم سویپ ، اسانه توسیع
په عمده ډول د بیروني JP کابینې کې کارول کیږي
رڼا ټول وزن ≤ 12kg
پتلی لوړوالی یوازې 2U، ≤8.9cm دی
خاموش لږ فین ، لږ شور ، د تودوخې عالي تحلیل اغیز
ساده عملیات، ګرم تبادله، اسانه پراخول
کوچنۍ اندازه، وزن وزن، بشپړ فعالیت،
| HY | G | F | - | □ |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| نه. | نوم | مطلب |
| 1 | د شرکت کوډ | HY |
| 2 | د SVG فعالیت شامل کړئ | G |
| 3 | د APF فعالیت شامل کړئ | F |
| 4 | اوسنی: 35kvar(50A)x25kvar(36A) | ۲۵، ۳۵ |
د عادي کار کولو او نصب کولو شرایط
| محیطي حرارت | -10°C~+40°C |
| نسبي رطوبت | 5٪ ~ 95٪، هیڅ کنډیشن نه |
| لوړوالی | < 1500m، 1500~ 3000m (په هر 100m کې 1٪ derating) د GB / T3859.2 مطابق |
| چاپیریالي حالات | هیڅ زیان رسونکی ګاز او بخار نشته ، نه لیږدونکی یا چاودیدونکي دوړې ، هیڅ شدید میخانیکي کمپن |
| د سیسټم پیرامیټونه | |
| د ان پټ لاین ولتاژ درجه بندي | 380V (-20%-+20%) |
| درجه بندي فریکونسۍ | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
| د بریښنا شبکې جوړښت | 3P4W (400V) |
| اوسنی ټرانسفارمر | 100/5 ~ 5,000/5 |
| سرکټ ټوپولوژي | درې درجې |
| په ټولیز ډول موثریت | >97% |
| معیاري | CQC1311-2017.DL/T1216-2013.JB/T11067-2011 |
فعالیت
| د واحد ماډل ظرفیت 400V | (50A، 36A) |
| د غبرګون وخت | <10ms |
| د هدف ځواک فکتور | 1 |
| هوښیار هوا یخ کول | عالي وینټیلیشن |
| د شور کچه | < 65dB |
د مخابراتو د څارنې وړتیا
| د مخابراتو انٹرفیس | RS485، CAN انٹرفیس | ||||
| د مخابراتو پروتوکول | د موډبس پروتوکول | ||||
| د ماډل نندارې انٹرفیس | LCD ملټي فنکشن ټچ رنګ سکرین (اختیاري) | ||||
| prntprtix/p fiinrtinn | د ډیر ولټاژ محافظت ، د ولتاژ لاندې محافظت ، د لنډ سرکټ محافظت ، د اوسني ډیر محافظت ، د تودوخې څخه ډیر محافظت | ||||
| د خطا الارم | د خپلواکې څارنې یا مرکزي څارنې ملاتړ | ||||
| ابعاد او جوړښت | HYSVG + C ترکیب الټرا پتلی ماډل + دراز ډول هوښیار کپاسیټر | د اعظمي ظرفیت ترکیب | اعظمي ټول ظرفیت | ابعاد (W*H*D) | د نصب کولو ابعاد (W*D) |
![]() | HYGF*4 | 35kvar(50A)*4 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 |
| HYGF*3 + HYBAGB*1 | 35kvar(50A)*3 + 35kvar*1 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
| HYGF*2 + HYBAGB*2 | 35kvar(50A)*2 + 35kvar*2 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
| HYGF*1 + HYBAGB*3 | 35kvar(50A)*1 + 35kvar*3 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
| HYBAGB*4 | 35kvar*4 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
*یادونه: د پورته کولو ابعاد (WxH): φ10.5xφ18